(资料图)
优博讯4月25日公布2022年年度分红预案:以3.24亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利总额为1619.81万元。
优博讯2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入14.11亿元,同比下降0.37%;归属母公司股东净利润1.56亿元,同比增长1.75%;基本每股收益为0.47元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
优博讯历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-12 | 10派0.505144元 | -24.22 | 2022-05-31 | 2.68 | 2022-06-01 | -8.95 |
2020-12 | 2021-03-31 | 10派0.320698元 | -0.46 | 2021-07-08 | 8.65 | 2021-07-09 | -4.16 |
2019-12 | 2020-04-15 | 10派0.32元 | 5.54 | 2020-05-27 | 1.77 | 2020-05-28 | 37.6 |
2018-12 | 2019-03-28 | 10派0.3元 | -6.77 | 2019-05-24 | -8.28 | 2019-05-27 | -5.31 |
2017-12 | 2018-04-25 | 10派0.2元 | 5.34 | 2018-05-23 | -5.13 | 2018-05-24 | -23.45 |
近年来,优博讯的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计10.08亿元,派现6次共计0.63亿元,累计派现募资比为6.25%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。